一、产品特点自由度高速并联机器人,支链结构采用了可预紧式虎克铰,扩展了机器人的工作空间,运动性能良好。二、产品应用轻工、电子、食品等轻小物料分拣和搬运。三、产品参数1、规格型号D3A-500D3A-8...
联系我们一、产品特点
自由度高速并联机器人,支链结构采用了可预紧式虎克铰,扩展了机器人的工作空间,运动性能良好。
二、产品应用
轻工、电子、食品等轻小物料分拣和搬运。
三、产品参数
1、规格
型号 | D3A-500 | D3A-800 | D3A-1000 | D3A-1100 | D3A-1300 |
平均负载 kg | 0.5 | 1.0 | |||
负载上限 kg | 1.0 | 3.0 | |||
轴数 | 3 |
2、性能
重复定位精度 mm:±0.1
3、工作范围
型号 | D3A-500 | D3A-800 | D3A-1000 | D3A-1100 | D3A-1300 |
直径 D mm | 500 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 |
高度 H mm | 115 | 280 | 320 | 370 | 350 |
速度上限 m/s | 6 | 7 | |||
加速度上限 m/s² | 40 | 80 | 100 | 120 |
4、典型机器人节拍
节拍 mm | 载荷 kg | 节拍时间 s | |
D3A-800 | D3A-1000 | ||
25/305/25 | 0.1 | 0.40 | 0.40 |
25/305/25 | 1.0 | 0.50 | 0.50 |
25/305/25 | 3.0 | 0.80 | 0.80 |
5、环境条件
温度:0℃~45℃
湿度:20~90%RH非冷凝
噪音水平:<70dB
振动:4.9m/s2,0.5G
四、工作空间
1、尺寸列表 mm
①工作范围
型号 | A | D | d | H | h |
D3A-500 | 500 | 500 | 360 | 115 | 70 |
D3A-800 | 680 | 800 | 350 | 280 | 200 |
D3A-1000 | 750 | 1000 | 560 | 320 | 200 |
D3A-1100 | 845 | 1100 | 600 | 370 | 250 |
D3A-1300 | 845 | 1300 | 700 | 350 | 200 |
②静平台与机架连接尺寸
型号 | B | C | E | F |
D3A-500 | 70 | 9 | 15 | 9 |
D3A-800 | 124 | 13 | 20 | 13 |
D3A-1000 | 124 | 13 | 20 | 13 |
D3A-1100 | 120 | 9 | 15 | 9 |
D3A-1300 | 120 | 9 | 15 | 9 |
③空间尺寸
型号 | G |
D3A-500 | 610 |
D3A-800 | 1000 |
D3A-1000 | 1090 |
D3A-1100 | 1100 |
D3A-1300 | 1180 |
五、机器人自动上盖系统
六、机器人自动装、卸盘机系统
核心部件采用LPK-D3A高速并联机器人,实现机械手快速、准确的抓取放置。
可根据客户需求定制。